Belopp för Värme, Vatten Läghenheter

Datum            Värme    Varmvatten    Kallvatten
2021 okt  12.894,44 kr   4.883,20 kr   2.427,26 kr
2021 sep   3.848,00 kr   4.452,00 kr   2.355,02 kr
2021 aug   1.857,96 kr   4.485,60 kr   2.475,42 kr
2021 jul      48,88 kr   4.015,20 kr   2.346,60 kr
2021 jun     732,16 kr   4.328,80 kr   2.387,53 kr
2021 maj   9.645,48 kr   5.101,60 kr   2.541,64 kr
2021 apr  17.764,24 kr   5.392,80 kr   2.495,89 kr
2021 mar  23.418,00 kr   5.488,00 kr   2.548,87 kr
2021 feb  28.539,68 kr   4.776,80 kr   2.208,14 kr
2021 jan  31.787,60 kr   4.818,07 kr   2.338,67 kr
2020 dec  26.645,84 kr   5.395,40 kr   2.504,38 kr
2020 nov  18.038,28 kr   5.130,40 kr   2.446,03 kr

Energiförbrukning Värme, Vatten kWh och Levererad fjärrvärme

Datum       Värme  Varmvatten Piggvaren       EON
2021 okt   24 797       4 860     7 367    37 024
2021 sep    7 400       4 062     4 662    16 124
2021 aug    3 573       3 906     3 762    11 241
2021 jul       94       3 497     2 848     6 439
2021 jun    1 408       3 949     3 489     8 846
2021 maj   18 549       4 866     8 124    31 539
2021 apr   34 162       5 479    10 844    50 485
2021 mar   45 035       5 803    13 076    63 914
2021 feb   54 884       5 150    14 699    74 733
2021 jan   61 130       5 489    14 522    81 141
2020 dec   51 242       5 910    11 525    68 677
2020 nov   34 689       5 507     8 603    48 799

Energifördelning kWh för resp Period med startdatum:2020 nov.

                 Nov-Jan  Feb-Apr  Maj-Jul  Aug-Okt    Helår
Varmvatten        16 906   16 432   12 311   12 828   58 478
Uppvärmning      147 061  134 081   20 051   35 770  336 963
Piggvaren         34 650   38 619   14 462   15 791  103 522
Fjärrvärme EON   198 617  189 132   46 824   64 389  498 962

Energifördelning i % under resp period:

             Nov-Jan Feb-Apr Maj-Jul Aug-Okt   Helår
Varmvatten         9       9      26      20      12
Uppvärmning       74      71      43      56      68
Piggvaren         17      20      31      25      21

vvnovokt2021